Spesifikasi produk dan parameter kinerja:
Parameter teknis geogrid fiberglass | |||||||
Klasifikasi | Jenis | Kekuatan pecah (KN/m) | Perpanjangan putus (%) | Ukuran kotak | Lebar | ||
Arah meridian | Arah zona | Arah meridian | Arah zona | ||||
Geogrid fiberglass | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
Geogrid fiberglass berperekat | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
Perkataan:
1. Ukuran jaringan geogrid konvensional yang diproduksi oleh perusahaan kami adalah 12,7 mm dan 25,4 mm.
2. Lebar konvensional adalah 2m, 4m dan 6m.
3. Kekuatan, lebar, dan ukuran grid geogrid dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Properti produk:
Model produk\ satuan | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B | TGS-B |
30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 80/80 | 100/100 |
Keterangan:
1. Standar pemeriksaan geogrid serat kaca: JT/T 480 ≤ 2002, standar metode pengujian: kode uji untuk geosintetik jalan raya (JTG E50 ≤ 2006).
2. Model spesifikasi Geogrid pada tabel adalah model umum perusahaan kami. Perusahaan kami dapat menyesuaikan geogrid poliester rajutan lusi tunggal dan dua arah dari 10~150KN/m sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
3. Lebar pada tabel adalah lebar model ini. Perusahaan kami dapat memproduksi produk dengan lebar berbeda mulai 1m~5,3m sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
4. Ukuran mata jaring pada tabel mengacu pada ukuran jarak efektif setiap mata jaring, dan ukuran mata jaring setiap spesifikasi (ukuran dari garis tengah ke garis tengah kedua batang) adalah 25,4 × 25,4 mm.
5. Indikator fisik dalam tabel telah diuji oleh otoritas negara.